Courses
Discover AI and machine learning courses offered at Linköping University to build your expertise.
General AI & Machine Learning
| Code | Name | Area | Semester | Period | Block | Credits | Level | E/C |
|---|
| TDDE01 | Machine Learning | General | Autumn | 2 | 1 | 6 | A1X | V |
| TDDE15 | Advanced Machine Learning | General | Autumn | 1 | 1 | 6 | A1X | E |
| TDDE19 | Advanced Project Course - AI and Machine Learning | General | Autumn | 1 | 4 | 6* | A1X | E |
| TNM114 | Artificial Intelligence for Interactive Media, Project | General | Autumn | 1 | 2 | 6 | A1X | E |
| TDDD89 | Scientific Method | General | Autumn | 2 | 3 | 6 | A1X | C |
| TDDC17 | Artificial Intelligence | General | Autumn | 1 | 3 | 6 | G2X | C |
| TNM095 | Artificial Intelligence for Interactive Media | General | Autumn | 1 | 2 | 6 | A1X | E |
| TDDD48 | Automated Planning | General | Spring | 2 | 1 | 6 | A1X | E |
| TDDD08 | Logic Programming | General | Autumn | 1 | 4 | 6 | A1X | E |
| TBMI26 | Neural Networks and Learning Systems | Neural Networks | Spring | 1 | 2 | 6 | A1X | E |
| TDDE70 | Deep Learning | Neural Networks | Spring | 1 | 1 | 6 | A1X | E |
Applied AI & Machine Learning
| Code | Name | Area | Semester | Period | Block | Credits | Level | E/C |
|---|
| TSBB19 | Machine Learning for Computer Vision | Computer Vision | Autumn | 1 | 2 | 6 | A1X | E |
| TBMI02 | Medical Image Analysis | Computer Vision | Autumn | 2 | 1 | 6 | A1X | E |
| TSBB34 | Computer Vision for Video Analysis | Computer Vision | Spring | 2 | - | 6 | A1X | E |
| TSBB33 | 3D Computer Vision | Computer Vision | Spring | 2 | - | 6 | A1X | E |
| TSBB06 | Multidimensional Signal Analysis | Computer Vision | Autumn | 1 & 2 | | 6 | A1X | E |
| TBMI04 | eHealth: Aims and Applications | Medtech | Autumn | 2 | 2 & 4 | 6 | G2X | E |
| TDDE09 | Natural Language Processing | NLP | Spring | 1 | 2 | 6 | A1X | E |
| TDDE16 | Text Mining | NLP | Autumn | 2 | 2 | 6 | A1X | E |
| TDDE05 | AI Robotics | Robotics | Spring | 1 | 4 | 6* | A1X | E |
| TSRT14 | Sensor Fusion | Robotics | Spring | 1 | 3 | 6 | A1X | E |
| TSFS12 | Autonomous Vehicles - Planning, Control, and Learning Systems | Robotics | Autumn | 1 | 1 | 6 | A1X | E |
| TSRT92 | Modelling and Learning for Dynamical Systems | Robotics | Autumn | 1 | 3 | 6 | A1X | E |
Statistics
| Code | Name | Area | Semester | Period | Block | Credits | Level | E/C |
|---|
| TDDE07 | Bayesian Learning | Statistics | Spring | 2 | 2 | 6 | A1X | E |
| TAMS43 | Probability Theory and Bayesian Networks | Statistics | Autumn | 1 | 4 | 6* | A1X | E |
| TPPE78 | Quantitative Models and Analysis in Operations Management | Statistics | Spring | 1 | 1 | 6 | A1X | E |
| TAMS41 | Statistisk modellering med regressionsmetoder | Statistics | Autumn | 2 | 3 | 6 | A1X | V |